Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NOS DO MUNICIPIO
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
| 0 |
|---|
| Nenhum registro encontrado |
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NOS DO MUNICIPIO | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 775.813,56 | 775.813,56 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | LIQUIDAÇÃO | 2019NS033353 | |
| 31/12/2016 | LIQUIDAÇÃO | 2016NS020469 | |
| 23/06/2020 | PAGAMENTO | 2020OB805052 | ORIGINAL |
| 25/08/2023 | PAGAMENTO | 2023OB802208 | ORIGINAL |
| 24/11/2021 | PAGAMENTO | 2021OB805884 | ORIGINAL |
