Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
EMPENHO PARA ATENDER PORTARIA N 1924, DE 28/06/2018. EMENDA N 37760013 PROPOSTA N 36000172797201800 INCREMENTO MAC CNES 5492777
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA ATENDER PORTARIA N 1924, DE 28/06/2018. EMENDA N 37760013 PROPOSTA N 36000172797201800 INCREMENTO MAC CNES 5492777 | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 21/09/2018 | LIQUIDAÇÃO | 2018NS040050 | |
| 21/09/2018 | LIQUIDAÇÃO | 2018NS040182 | |
| 21/09/2018 | LIQUIDAÇÃO | 2018NS040117 | |
| 21/09/2018 | PAGAMENTO | 2018OB839174 | ORIGINAL |
