Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 032/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
14/04/2025 17:16
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 27.593.442/0001-45 | Vencedor | R$ 5.426,00 |
| 59.208.268/0001-66 | Vencedor | R$ 30.010,00 |
| 43.875.896/0001-65 | Vencedor | R$ 7.847,00 |
| 48.677.624/0001-74 | Vencedor | R$ 1.950,00 |
| 53.293.473/0001-90 | Vencedor | R$ 145,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06088900000119 | 087/2025 | R$ 60.020,00 | 30/06/2025 | 30/06/2026 | 30/06/2025 | Ver |
| 06088900000119 | 089/2025 | R$ 290,00 | 27/06/2025 | 27/06/2026 | 27/06/2025 | Ver |
| 06088900000119 | 090/2025 | R$ 15.695,00 | 27/06/2025 | 27/06/2026 | 27/06/2025 | Ver |
| 06088900000119 | 092/2025 | R$ 3.900,00 | 02/07/2025 | 02/07/2026 | 02/07/2025 | Ver |
| 06088900000119 | 088/2025 | R$ 10.870,50 | 10/07/2025 | 10/07/2026 | 10/07/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 23/07/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 27.593.442/0001-45 | 5.426,80 | 23/07/2025 23/07/2026 Vigente |
Ver |
| 22/07/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 59.208.268/0001-66 | 30.010,00 | 22/07/2025 22/07/2026 Vigente |
Ver |
| 21/07/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 43.875.896/0001-65 | 7.847,50 | 21/07/2025 21/07/2026 Vigente |
Ver |
| 22/07/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 48.677.624/0001-74 | 1.950,00 | 22/07/2025 22/07/2026 Vigente |
Ver |
| 23/07/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 53.293.473/0001-90 | 145,00 | 23/07/2025 23/07/2026 Vigente |
Ver |
