Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 040/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
16/05/2025 09:08
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 17.557.332/0001-74 | Vencedor | R$ 170.527,00 |
| 05.883.342/0001-10 | Vencedor | R$ 55.426,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06088900000119 | 132/2025 | R$ 30.000,00 | 15/08/2025 | 15/08/2026 | 15/08/2025 | Ver |
| 06088900000119 | 133/2025 | R$ 358.640,69 | 15/08/2025 | 15/08/2026 | 15/08/2025 | Ver |
| 06088900000119 | 134/2025 | R$ 15.234,50 | 07/08/2025 | 07/08/2026 | 07/08/2025 | Ver |
| 06088900000119 | 135/2025 | R$ 111.936,20 | 15/08/2025 | 15/08/2026 | 15/08/2025 | Ver |
| 06088900000119 | 136/2025 | R$ 14.158,00 | 07/08/2025 | 07/08/2026 | 07/08/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
