Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 041/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
16/05/2025 11:00
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 03.127.486/0001-11 | Vencedor | R$ 1.521.552,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06082820000156 | 173/2025 | R$ 486.000,00 | 10/09/2025 | 10/09/2026 | 10/09/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 174/2025 | R$ 19.800,00 | 17/09/2025 | 17/09/2026 | 17/09/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 175/2025 | R$ 357.075,00 | 15/09/2025 | 15/09/2026 | 15/09/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 176/2025 | R$ 3.101.254,75 | 17/09/2025 | 17/09/2026 | 17/09/2025 | Ver |
| 06082820000156 | 177/2025 | R$ 670.429,50 | 15/09/2025 | 15/09/2026 | 15/09/2025 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 03/10/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 03.127.486/0001-11 | 1.521.552,10 | 03/10/2025 03/10/2026 Vigente |
Ver |
