Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 047/2025 - Exercício: 2025 - aberta
Situação Atual: aberta
13/08/2025 15:19
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 39.147.706/0001-16 | Vencedor | R$ 24.854,00 |
| 55.789.554/0001-01 | Vencedor | R$ 185.766,00 |
| 50.567.060/0001-69 | Vencedor | R$ 5.343,00 |
| 29.084.363/0001-34 | Vencedor | R$ 51.576,00 |
| 45.768.089/0001-79 | Vencedor | R$ 4.224,00 |
| 50.979.927/0001-93 | Vencedor | R$ 31.832,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09239491000100 | 124/2025 | R$ 64.470,00 | 08/08/2025 | 08/08/2026 | 08/08/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 125/2025 | R$ 6.679,60 | 06/08/2025 | 06/08/2026 | 06/08/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 126/2025 | R$ 232.284,98 | 06/08/2025 | 06/08/2026 | 06/08/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 127/2025 | R$ 5.280,00 | 06/08/2025 | 06/08/2026 | 06/08/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 128/2025 | R$ 39.790,00 | 06/08/2025 | 06/08/2026 | 06/08/2025 | Ver |
| 09239491000100 | 129/2025 | R$ 31.068,00 | 06/08/2025 | 06/08/2026 | 06/08/2025 |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 27/08/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 39.147.706/0001-16 | 24.854,40 | 27/08/2025 27/08/2026 Vigente |
Ver |
| 26/08/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 55.789.554/0001-01 | 185.766,51 | 26/08/2025 26/08/2026 Vigente |
Ver |
| 26/08/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 50.567.060/0001-69 | 5.343,68 | 26/08/2025 26/08/2026 Vigente |
Ver |
| 28/08/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 29.084.363/0001-34 | 51.576,00 | 28/08/2025 28/08/2026 Vigente |
Ver |
| 27/08/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 45.768.089/0001-79 | 4.224,00 | 27/08/2025 27/08/2026 Vigente |
Ver |
| 05/09/2025 | Contrato Admistrativo | 001 | 2025 | 50.979.927/0001-93 | 31.832,00 | 05/09/2025 05/09/2026 Vigente |
Ver |
