Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Pregão Eletrônico: 020/2026 - Exercício: 2026 - aberta
Situação Atual: aberta
09/03/2026 09:07
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
Não informado ainda
Não informado ainda
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 59.208.268/0001-66 | Vencedor | R$ 82.963,00 |
| 49.246.241/0001-04 | Vencedor | R$ 80.380,00 |
| 18.027.962/0001-08 | Vencedor | R$ 80.380,00 |
| 34.464.635/0001-61 | Vencedor | R$ 39.364,00 |
Atas
| CNPJ | Número | Valor | Data início | Data Fim | Data Assinatura | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06088900000119 | 102/2026 | R$ 82.963,91 | 07/05/2026 | 07/05/2027 | 07/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 103/2026 | R$ 3.909,75 | 08/05/2026 | 08/05/2027 | 08/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 104/2026 | R$ 39.364,00 | 11/05/2026 | 11/05/2027 | 11/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 105/2026 | R$ 80.380,15 | 07/05/2026 | 07/05/2027 | 07/05/2026 | Ver |
| 06088900000119 | 106/2026 | R$ 88.907,00 | 07/05/2026 | 07/05/2027 | 07/05/2026 | Ver |
Documentos Anexados
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 19/05/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 59.208.268/0001-66 | 82.963,91 | 19/05/2026 19/05/2027 Vigente |
Ver |
| 19/05/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 49.246.241/0001-04 | 80.380,15 | 19/05/2026 19/05/2027 Vigente |
Ver |
| 19/05/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 18.027.962/0001-08 | 80.380,15 | 19/05/2026 19/05/2027 Vigente |
Ver |
| 19/05/2026 | Contrato Admistrativo | 001 | 2026 | 34.464.635/0001-61 | 39.364,00 | 19/05/2026 19/05/2027 Vigente |
Ver |
