Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
30/10/2025 NOVOATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| AMBULATORIO ESPECIALIZADO DE CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| APAE CAXIASMA | 13.8 KB | VER | |
| CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| CAT ESCOLA SESI CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| CEAMI CENTRO DE ESPECIALIDADE EM ASSIST MATERNO INFANTIL | 13.8 KB | VER | |
| CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE | 13.8 KB | VER | |
| CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DE URGENCIAS | 13.8 KB | VER | |
| CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO DA URS CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGA | 13.8 KB | VER | |
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE CAXIAS III | 13.8 KB | VER | |
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL | 13.8 KB | VER | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 13.8 KB | VER | |
| CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR REGIONAL | 13.8 KB | VER | |
| CENTRO ESPECIALIZ EM HIPERTENSAO E DIABETES ROSARIO GENTIL | 13.8 KB | VER | |
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO TIPO II DE CAXIAS MA | 13.8 KB | VER | |
| CENTRO MEDICO DE CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| CENTRO RADIOLOGICO DE CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| CLINICA AMOR SAUDE | 13.8 KB | VER | |
| CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA UNIFACEMA | 13.8 KB | VER | |
| CLINICA REABILLIT | 13.8 KB | VER | |
| COC | 13.8 KB | VER | |
| COMPLEXO HOSPITALAR GENTIL FILHO | 13.8 KB | VER | |
| COORDENACAO DA ATENCAO PRIMARIA | 13.8 KB | VER | |
| COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 13.8 KB | VER | |
| CRESCER VACINAS CAXIAS MA | 13.8 KB | VER | |
| CTA CENTRO TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 13.8 KB | VER | |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 13.8 KB | VER | |
| ESPACO SAUDE CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| FARMACIA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DE CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 13.8 KB | VER | |
| FISIOCENTER | 13.8 KB | VER | |
| HOSPITAL DA VISAO | 13.8 KB | VER | |
| HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DE CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| HOSPITAL DIA | 13.8 KB | VER | |
| HOSPITAL MACRORREGIONAL DE CAXIAS DR EVERALDO F ARAGAO | 13.8 KB | VER | |
| HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL DR JOAO VIANA | 13.8 KB | VER | |
| LABORATORIO CENTRAL DE CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| LANAC | 13.8 KB | VER | |
| MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO | 13.8 KB | VER | |
| MEDCENTER CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| METRA | 13.8 KB | VER | |
| MULTICLINICA | 13.8 KB | VER | |
| NUCLEO DE HEMOTERAPIA DE CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| OTOCLINICA CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| POLICLINICA DE CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| REDE DE FRIO E IMUNIZACAO | 13.8 KB | VER | |
| SAMU 192 MOTOLANCIA 01 | 13.8 KB | VER | |
| SAMU 192 MOTOLANCIA 02 | 13.8 KB | VER | |
| SAMU 192 MOTOLANCIA 03 | 13.8 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 13.8 KB | VER | |
| SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SAE | 13.8 KB | VER | |
| SORRIR CAXIAS DR ALBERTO DE ANDRADE SOARES | 13.8 KB | VER | |
| UBS ANTENOR VIANA | 13.8 KB | VER | |
| UBS BAIXINHA | 13.8 KB | VER | |
| UBS BAU | 13.8 KB | VER | |
| UBS BOM JESUS | 13.8 KB | VER | |
| UBS BUENOS AIRES | 13.8 KB | VER | |
| UBS CABECEIRA DOS CAVALOS | 13.8 KB | VER | |
| UBS CAICARA | 13.8 KB | VER | |
| UBS CALDEIROES | 13.8 KB | VER | |
| UBS CAMPO DE BELEM | 13.8 KB | VER | |
| UBS CAMPO DE BELEM II | 13.8 KB | VER | |
| UBS CANGALHEIRO | 13.8 KB | VER | |
| UBS CASTELO BRANCO | 13.8 KB | VER | |
| UBS CENTRO | 13.8 KB | VER | |
| UBS CHAPADA | 13.8 KB | VER | |
| UBS COHAB | 13.8 KB | VER | |
| UBS COHAB II | 13.8 KB | VER | |
| UBS CRISTINO CRUZ | 13.8 KB | VER | |
| UBS DR JOSE DASSUNCAO BRANDAO BREJINHO | 13.8 KB | VER | |
| UBS EUGENIO COUTINHO | 13.8 KB | VER | |
| UBS FAZENDINHA | 13.8 KB | VER | |
| UBS ITAPECURUZINHO | 13.8 KB | VER | |
| UBS LUIZA QUEIROZ | 13.8 KB | VER | |
| UBS MARIA DO ROSARIO PEREIRA ROSA BURITI CORRENTE | 13.8 KB | VER | |
| UBS MUTIRAO | 13.8 KB | VER | |
| UBS NAZARE DO BRUNO | 13.8 KB | VER | |
| UBS NOVA CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| UBS PAMPULHA | 13.8 KB | VER | |
| UBS PIQUIZEIRO | 13.8 KB | VER | |
| UBS PIRAJA | 13.8 KB | VER | |
| UBS PONTE | 13.8 KB | VER | |
| UBS POVOADO CAXIRIMBU | 13.8 KB | VER | |
| UBS POVOADO SANTO ANTONIO | 13.8 KB | VER | |
| UBS RODAGEM | 13.8 KB | VER | |
| UBS SALOBRO | 13.8 KB | VER | |
| UBS SANTA RITA | 13.8 KB | VER | |
| UBS SAO FRANCISCO | 13.8 KB | VER | |
| UBS TREZIDELA | 13.8 KB | VER | |
| UBS VILA ALECRIM | 13.8 KB | VER | |
| UBS VILA ARIAS | 13.8 KB | VER | |
| UBS VILA SAO JOSE | 13.8 KB | VER | |
| UBS VOLTA REDONDA | 13.8 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA PARAISO | 13.8 KB | VER | |
| UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO | 13.8 KB | VER | |
| UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL | 13.8 KB | VER | |
| UNIDADE DE CAXIAS | 13.8 KB | VER | |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA | 13.8 KB | VER | |
| UNIDADE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 13.8 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA EM ZOONOSES | 13.8 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | 13.8 KB | VER | |
| UNIOFT | 13.8 KB | VER | |
| USA 01 SAMU 192 | 13.8 KB | VER | |
| USA 02 SAMU 192 | 13.8 KB | VER | |
| USB 01 SAMU 192 | 13.8 KB | VER | |
| USB 02 SAMU 192 | 13.8 KB | VER | |
| USB 03 SAMU 192 | 13.8 KB | VER | |
| USB 04 SAMU 192 | 13.8 KB | VER | |
| USB 05 SAMU 192 | 13.8 KB | VER | |
| VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL | 13.8 KB | VER |
