Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2026
| MES/ANO | MATRICULA | NOME | LOTACAO | CARGO/FUNCAO | VINCULO | TIPO FOLHA | REND. | DESC. | LIQUIDO | CARGA HORARIA | DATA DE ADMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/26 | 2198 | ABDON PINHEIRO DE ARAUJO NETO | SUPERVISAO DE AGRICULTURA FAMILIAR | TEC. AGRICOLA | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2273,73 | 1078,24 | 1195,49 | 40 | 23/08/1993 |
| abr/26 | 3687 | ABGAIL LIMA DE S BASTOS | E COM PROFa VALQUIRIA OLIVEIRA ARAUJO - APAE | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 9500,35 | 8493,85 | 1006,5 | 44 | 11/03/1998 |
| abr/26 | 11811 | ABILENE MONTEIRO BARROS | UEM JOAO DA CRUZ N. ALMEIDA-LAVRAS-1o. | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 10781,15 | 6279,91 | 4501,24 | 44 | 23/02/2007 |
| abr/26 | 31274 | ABILIO DA CUNHA MOURA | PS. CAXIRIMBU | ACS -N 2 CL-C | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4992,08 | 1904,63 | 3087,45 | 40 | 14/10/2019 |
| abr/26 | 8290 | ACAZ FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES | HOSPITAL GERAL | TEC. DE ENFERMAGEM | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2884,65 | 243,15 | 2641,5 | 44 | 29/05/2003 |
| abr/26 | 8290 | ACAZ FRANCISCO ALMEIDA GUIMARAES | HOSPITAL GERAL | TEC. DE ENFERMAGEM | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Complementar c/ Encargos | 1818,18 | 254,55 | 1563,63 | 44 | 29/05/2003 |
| abr/26 | 2219 | ADAILTON MATOES PEREIRA | SUPERVISAO DE AGRICULTURA FAMILIAR | ENGENHEIRO AGRONOMO | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 7120,26 | 1741,46 | 5378,8 | 44 | 23/08/1993 |
| abr/26 | 12130 | ADBIEL SENA SAMPAIO | SUPERVISAO DE TRIBUTOS IMOBILIARIOS (TRIBUTACAO) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2741,29 | 226,94 | 2514,35 | 44 | 02/04/2007 |
| abr/26 | 14349 | ADELAIDE DA PAZ CORREIA | PS. CANGALHEIRO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1790,98 | 506,24 | 1284,74 | 44 | 08/06/2009 |
| abr/26 | 31063 | ADELIA BARROS DE ANDRADE SANTOS | UIM GOV PEDRO N. DE SANTANA-BREJINHO-1o. | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5285,18 | 1869,58 | 3415,6 | 44 | 22/03/2019 |
| abr/26 | 2209 | ADELMAR JOSE FERREIRA DE AGUIAR | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | ENGENHEIRO AGRONOMO | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 7120,26 | 2670,74 | 4449,52 | 44 | 23/08/1993 |
| abr/26 | 562 | ADELSON DA COSTA PEDROSA | SECRETARIA DE GOVERNO | ASSESSOR INSTITUCIONAL (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 2449,84 | 3550,16 | 40 | 01/01/2025 |
| abr/26 | 698 | ADELSON NOGUEIRA DA SILVA | DIVISAO DE ADM. CEDIDOS(PROC. APOSENTADORIA) | VIGIA | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1896,57 | 281,73 | 1614,84 | 44 | 03/09/1984 |
| abr/26 | 988 | ADELSON ROCHA RODRIGUES | SEMECT-COORDENACAO DE TRANSPORTES | MOTORISTA CAT - C - N-VI | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3485,15 | 1348,55 | 2136,6 | 44 | 12/06/1986 |
| abr/26 | 7026 | ADEMAR GOMES MENDES JUNIOR | UIM COELHO NETO | AUX. DE BIBLIOTECA | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1694,04 | 1084,56 | 609,48 | 44 | 01/03/2002 |
| abr/26 | 6943 | ADEMAR SANTANA DE SOUSA JUNIOR | SEMECT-COORDENACAO DE TRANSPORTES | MOTORISTA CAT - B - N-III | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4042 | 453,88 | 3588,12 | 44 | 01/03/2002 |
| abr/26 | 5176 | ADENILSON DIAS DE SOUZA | SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 12989,18 | 4956,67 | 8032,51 | 44 | 14/02/2000 |
| abr/26 | 25611 | ADERBAL MALHEIRO FRANCA NETO | SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE | SECRETARIO MUNICIPAL (AS-ISOLADO) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 11000 | 2832,62 | 8167,38 | 44 | 01/01/2025 |
| abr/26 | 30577 | ADERSON FERREIRA LIMA JUNIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PROFESSOR DE MUSICA BATERIA | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2107,3 | 1548,27 | 559,03 | 44 | 28/03/2019 |
| abr/26 | 12329 | ADIJAN MEDEIROS BARROS | COORDENACAO MUNIICPAL DE TRANSITO | AGENTE DE TRANSITO CL-A N-III | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2784,8 | 1125,37 | 1659,43 | 40 | 14/09/2007 |
| abr/26 | 11222 | ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA | PS. FAZENDINHA | ACS -N 6 CL-C | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5618,64 | 691,52 | 4927,12 | 44 | 06/11/2007 |
| abr/26 | 5173 | ADNA BARROS LIMA | UIM HELIO DE SOUSA QUEIROZ | PROF. CL-D N-IV | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3623,5 | 507,29 | 3116,21 | 44 | 14/02/2000 |
| abr/26 | 30669 | ADNA CELIA DE ALMEIDA SANTANA | HOSPITAL GERAL | TEC. EM RAIO X | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3220,85 | 1852,65 | 1368,2 | 40 | 27/03/2019 |
| abr/26 | 11203 | ADRIANA CARVALHO SILVA | PS. BREJINHO | ACS -N 6 CL-C | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5618,64 | 2789,25 | 2829,39 | 44 | 06/11/2007 |
| abr/26 | 32041 | ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS | C.E.I.M BREJINHO-BREJINHO-1o. | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5285,18 | 570,75 | 4714,43 | 44 | 22/01/2020 |
| abr/26 | 33694 | ADRIANO BATISTA NOVAIS | SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO | COORDENADOR (AS-5) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 6000 | 394,54 | 5605,46 | 44 | 01/01/2025 |
| abr/26 | 31043 | ADRIANO CARDOSO SILVA | UIM FILOMENA MACHADO TEIXEIRA | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4101,02 | 1240,1 | 2860,92 | 44 | 22/03/2019 |
| abr/26 | 11801 | ADRIANO DOMINGUES BASTOS | UIM PROF. EVANGELINA CAETANO | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-D | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3389,23 | 1189,03 | 2200,2 | 40 | 23/02/2007 |
| abr/26 | 23775 | ADRIANO MONTEIRO REIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | COORDENADOR (AS-5) | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4103 | 983,89 | 3119,11 | 44 | 01/10/2014 |
| abr/26 | 17077 | ADYUELSON FRAZAO DOS SANTOS | ECD - ENDEMIAS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4894,93 | 2368,69 | 2526,24 | 44 | 01/03/2011 |
| abr/26 | 7113 | AFONSO JEFFERSON BEZERRA TEIXEIRA | ECD - ENDEMIAS | ACE -N 5 CL-A | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4743,45 | 3438,62 | 1304,83 | 44 | 03/06/2008 |
| abr/26 | 7288 | AFONSO PAULO COSTA FERRO | MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO | ENFERMEIRO(A) | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3443 | 226,94 | 3216,06 | 44 | 04/03/2002 |
| abr/26 | 7288 | AFONSO PAULO COSTA FERRO | MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO | ENFERMEIRO(A) | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Complementar c/ Encargos | 1617,64 | 226,47 | 1391,17 | 44 | 04/03/2002 |
| abr/26 | 5729 | AFRANIO FRANKLIN RODRIGUES LEITE | ECD - ENDEMIAS | ACS -N 6 CL-C | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5618,64 | 3112,99 | 2505,65 | 44 | 03/06/2008 |
| abr/26 | 6179 | AGLEDSON COSTA SANTIAGO | MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO | AUX. DE ENFERMAGEM | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1993,6 | 565,94 | 1427,66 | 44 | 09/06/2008 |
| abr/26 | 13866 | AGNALDO DOS SANTOS CAMPOS | SAMU | MOTORISTA CAT - E - N-III | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3404,1 | 492,78 | 2911,32 | 40 | 13/11/2008 |
| abr/26 | 7883 | AGUILES CASSIO OLIVEIRA DIAS | GUARDA MUNICIPAL | INSPETOR DE GRUPAMENTO | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 6455,73 | 2893,98 | 3561,75 | 44 | 17/06/2002 |
| abr/26 | 26133 | AIDA MORAIS ARAGAO | COORDENACAO DE RECEITA (TRIBUTACAO) | ASSESSOR JURIDICO SENIOR (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 6000 | 1026,61 | 4973,39 | 44 | 01/01/2025 |
| abr/26 | 11891 | AKMAN CORREA VIANA | CEDIDOS - SEC. DE CULTURA | SECRETARIO(A) ESCOLAR | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1621 | 1290,04 | 330,96 | 44 | 23/02/2007 |
| abr/26 | 30988 | ALAIDE DA SILVA ASSUNCAO | UEM ZEFIRINO BORGES DA CUNHA-SUSUARAMA-1o. | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5285,18 | 532,7 | 4752,48 | 44 | 22/03/2019 |
| abr/26 | 11199 | ALAINE MOURA RODRIGUES OLIVEIRA | PS. BREJINHO | ACS -N 6 CL-C | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5618,64 | 691,52 | 4927,12 | 44 | 06/11/2007 |
| abr/26 | 22304 | ALAN BUENO E SILVA | COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO | AGENTE DE CONTRATACAO | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indet | Folha Mensal | 4500 | 368,58 | 4131,42 | 44 | 01/01/2025 |
| abr/26 | 11206 | ALAN GEORGE DE SOUSA LOPES | PS. BREJINHO | ACS -N 6 CL-C | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5618,64 | 943 | 4675,64 | 44 | 06/11/2007 |
| abr/26 | 14550 | ALAN JACKSON BEZERRA TEIXEIRA | UIM FLORA A. DE ANDRADE-CAXIRIMBU-1o. | PROF. CL-A N-I | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4440,61 | 1337,79 | 3102,82 | 44 | 18/03/2020 |
| abr/26 | 2068 | ALAN JAMES DA SILVA | UIM DEBORAH PEREIRA | PROF. CL-F N-VI | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4347,59 | 648,92 | 3698,67 | 20 | 02/08/1993 |
| abr/26 | 13864 | ALAN ROBSON DA SILVA | SEMECT-COORDENACAO DE TRANSPORTES | MOTORISTA CAT - B - N-II | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3079,9 | 1238,7 | 1841,2 | 44 | 30/10/2008 |
| abr/26 | 52010 | ALANA PEREIRA OLIVEIRA | UIM NOSSA S. DE NAZARE-NAZ. BRUNO-2o. | PROF. CL-A N-I | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4440,61 | 414,46 | 4026,15 | 44 | 10/11/2025 |
| abr/26 | 29659 | ALANA SMIRNOLVA ARAUJO DA CRUZ | SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS EDUCACIONAIS | SECRETARIO ADJUNTO (AS-3) | Contr. trab., expr. OU tácito p/ prazo indeterminado | Folha Mensal | 6000 | 834,25 | 5165,75 | 44 | 01/01/2025 |
| abr/26 | 13038 | ALAYNE RACHEL DE SOUSA LEITE | COORDENACAO DE ESPORTE | TEC. DE NIV. SUP. EM ED. FISICA CL-C | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3333,33 | 1545,98 | 1787,35 | 40 | 25/04/2008 |
| abr/26 | 13481 | ALBERTO DE SOUSA COSTA | GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5016,92 | 626,35 | 4390,57 | 44 | 20/06/2008 |
| abr/26 | 3094 | ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | UIM FLORA A. DE ANDRADE-CAXIRIMBU-1o. | PROF. CL-D N-IV | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5211,32 | 5085,62 | 125,7 | 44 | 25/07/1997 |
| abr/26 | 3094 | ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS | UIM FLORA A. DE ANDRADE-CAXIRIMBU-1o. | PROF. CL-D N-IV | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 6359,61 | 2373,69 | 3985,92 | 44 | 04/03/1998 |
| abr/26 | 36983 | ALBERTO YURE DA SILVA MESQUITA | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO JUV.E PAT. HISTORICO | MUSICO SAX ALTO | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2107,3 | 260,98 | 1846,32 | 40 | 02/02/2023 |
| abr/26 | 3512 | ALBURINA VERNECK TEIXEIRA | UIM GOV PEDRO N. DE SANTANA-BREJINHO-1o. | PROF. CL-B N-II | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4071,88 | 1727,37 | 2344,51 | 44 | 05/03/1998 |
| abr/26 | 12931 | ALCEBIDES MEDEIROS DA SILVA FILHO | SUPERVISAO DE POSTOS | MOTORISTA CAT - D - N-III | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3323,05 | 1621,42 | 1701,63 | 44 | 18/03/2008 |
| abr/26 | 7291 | ALCEU RIBEIRO DE SOUSA | HG | FARMACEUTICO/BIOQUIM | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4943 | 243,15 | 4699,85 | 44 | 04/03/2002 |
| abr/26 | 21763 | ALCILEIDE SOBRAL XAVIER | UEM APOLONIO FACUNDES-BUEINOS AIRES-1o. | PROF. CL-A N-I | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4440,61 | 414,46 | 4026,15 | 44 | 29/09/2025 |
| abr/26 | 11893 | ALCIONE VILANOVA SOUZA GONCALVES | UIM MARIA MARQUES COURA-BAU-1o. | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5285,18 | 1235,68 | 4049,5 | 20 | 23/02/2007 |
| abr/26 | 14347 | ALCIONY DA PAZ CORREIA | PS. VILA SAO JOSE | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1756,08 | 226,94 | 1529,14 | 44 | 08/06/2009 |
| abr/26 | 502 | ALDA VIEIRA DA SILVA | CEDIDOS - TRE (ADM) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2347,77 | 1232,07 | 1115,7 | 40 | 01/01/1983 |
| abr/26 | 11175 | ALDEIR NASCIMENTO ALVES | PS. CAMPO DE BELEM | ACS -N 6 CL-C | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5618,64 | 1109,47 | 4509,17 | 44 | 06/11/2007 |
| abr/26 | 3326 | ALDELANE GOMES LEAO | ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS - ADVIRC | PROF. CL-D N-IV | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5063,11 | 1695,91 | 3367,2 | 44 | 28/02/1998 |
| abr/26 | 3954 | ALDENE CARNEIRO DA COSTA SOUSA | UIM JOAO LOBO | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5194,75 | 3015,98 | 2178,77 | 20 | 24/03/1998 |
| abr/26 | 12046 | ALDENHA MARIA ARAUJO ALMEIDA | UIM ANTENOR VIANA JUNIOR | PROF. CL-A N-I | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3700,53 | 3553,63 | 146,9 | 44 | 23/02/2007 |
| abr/26 | 31049 | ALDENISE DE JESUS HOLANDA | UEM ZEFIRINO BORGES DA CUNHA-SUSUARAMA-1o. | INSTRUTOR DE LIBRAS | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1992,63 | 243,15 | 1749,48 | 40 | 22/03/2019 |
| abr/26 | 5531 | ALDENISE ROCHA BARROZO EVANGELISTA PORTO | UEM MARIA ALICE CAVANCANTE-ALIANCA-3o. | PROF. CL-A N-I | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3996,57 | 518,07 | 3478,5 | 44 | 02/03/2023 |
| abr/26 | 8129 | ALDENOR PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | CEDIDOS - CAMARA MUNICIPAL (ADM) | GUARDA DE 3a. CLASSE | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5260,07 | 1528,54 | 3731,53 | 40 | 28/01/2003 |
| abr/26 | 7407 | ALDENORA DA SILVA FERREIRA CONCUTELLI | C.E.I PREFEITO ALUIZIO LOBO | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5052,07 | 2080,4 | 2971,67 | 44 | 06/03/2002 |
| abr/26 | 3905 | ALDERINA SOUSA DA COSTA | UEM JOVEM THALES R GONCALVES | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5682,09 | 2867,21 | 2814,88 | 44 | 20/03/1998 |
| abr/26 | 36872 | ALDINA DOS SANTOS ROCHA | UEM MILENA-BATALHA-2o. | PROF. CL-A N-I | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5180,73 | 3016,93 | 2163,8 | 44 | 02/03/2023 |
| abr/26 | 12122 | ALDIVAN DE JESUS ARAUJO ALMEIDA | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO JUV.E PAT. HISTORICO | MUSICO | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2647,63 | 643,89 | 2003,74 | 44 | 02/04/2007 |
| abr/26 | 12370 | ALDO GREGORIO BACELAR DA SILVA | PS. SANTO ANTONIO | ACS -N 6 CL-B | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5374,34 | 1105,27 | 4269,07 | 44 | 06/11/2007 |
| abr/26 | 14207 | ALESSANDRA ARAUJO COSTA BARBOSA | PS. RODAGEM | DENTISTA | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4269,4 | 226,94 | 4042,46 | 44 | 26/02/2009 |
| abr/26 | 622 | ALESSANDRA MARIA MACHADO DANIEL | SECRETARIA DE SAUDE | DENTISTA | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 12560 | 3495,31 | 9064,69 | 44 | 01/03/1984 |
| abr/26 | 41034 | ALESSANDRO JOSE CHAVES SOUSA | UIM ANTENOR VIANA JUNIOR | SEGURANCA ESCOLAR | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1621 | 683,86 | 937,14 | 40 | 22/10/2024 |
| abr/26 | 7061 | ALESSANDRO TORRES DE ALENCAR | MATERNIDADE CARMOSINA COUTINHO | MEDICO(A) | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1621 | 226,94 | 1394,06 | 44 | 04/03/2002 |
| abr/26 | 12044 | ALESSANDRO VALDECY COSTA DE SOUSA | UIM JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5052,07 | 1736,23 | 3315,84 | 44 | 23/02/2007 |
| abr/26 | 16609 | ALEX GUALBERTO FERNANDES | DIVISAO DE ADM. CEDIDOS (SEC. MULHER) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1621 | 226,94 | 1394,06 | 24 | 04/05/2010 |
| abr/26 | 11915 | ALEX SANDRO DOS SANTOS NERES | UIM GOV PEDRO N. DE SANTANA-BREJINHO-1o. | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5285,18 | 532,7 | 4752,48 | 44 | 23/02/2007 |
| abr/26 | 10763 | ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS AGUIAR | PS. CAMPO DE BELEM | ENFERMEIRO ESF | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4000 | 1275,14 | 2724,86 | 44 | 24/03/2023 |
| abr/26 | 10763 | ALEXANDRA ALVES DOS SANTOS AGUIAR | PS. CAMPO DE BELEM | ENFERMEIRO ESF | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Complementar c/ Encargos | 318,18 | 44,55 | 273,63 | 44 | 24/03/2023 |
| abr/26 | 3639 | ALEXANDRA SANTOS OLIVEIRA | C.E.I.M NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5863,26 | 3485,87 | 2377,39 | 20 | 09/03/1998 |
| abr/26 | 6383 | ALEXANDRA WAQUIM DE ASSUNCAO | C.E.I.M BREJINHO-BREJINHO-1o. | NUTRICIONISTA | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2500 | 690,18 | 1809,82 | 44 | 08/03/2002 |
| abr/26 | 7262 | ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | UIM PROF. EVANGELINA CAETANO | PROF. CL-D N-IV | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3883,66 | 538,15 | 3345,51 | 44 | 04/03/2002 |
| abr/26 | 7262 | ALEXANDRE AIRES DE SOUSA | UIM PROF. ARLINDO FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF. CL-D N-IV | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4780,55 | 627,83 | 4152,72 | 44 | 23/02/2007 |
| abr/26 | 7899 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | SUBINSPETOR DE GRUPAMENTO | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5681,53 | 3375,12 | 2306,41 | 44 | 17/06/2002 |
| abr/26 | 35846 | ALEXANDRE WHALLYSON CARREIRO DUTRA NEVES | UNID. INTEGRADA DR. ACHILES CRUZ | SEGURANCA ESCOLAR | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3814,41 | 1198,5 | 2615,91 | 40 | 20/04/2022 |
| abr/26 | 35846 | ALEXANDRE WHALLYSON CARREIRO DUTRA NEVES | UNID. INTEGRADA DR. ACHILES CRUZ | SEGURANCA ESCOLAR | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Complementar | 250 | 0 | 250 | 40 | 20/04/2022 |
| abr/26 | 32080 | ALEXANDRO FROTA MARTINS | UIM JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA | PROF. CL-A N-I | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2960,41 | 1096,49 | 1863,92 | 44 | 22/01/2020 |
| abr/26 | 6208 | ALEXSANDRA DA CONCEICAO DA SILVA LOPES | PS. MULTIRAO | ACS -N 6 CL-C | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5618,64 | 2985,26 | 2633,38 | 44 | 06/11/2007 |
| abr/26 | 3703 | ALEXSANDRA DE PAULA G SOUZA | UIM PAULO MARINHO | PROF. CL-E N-V | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5194,75 | 2384,02 | 2810,73 | 20 | 11/03/1998 |
| abr/26 | 32098 | ALEXSANDRA LIRA SOUSA | PS. CANGALHEIRO | ACS -N 2 CL-C | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4992,08 | 614,41 | 4377,67 | 44 | 19/12/2019 |
| abr/26 | 2737 | ALEXSANDRA REIS SANTOS DE SOUSA | PS. VILA ARIAS | ACS -N 6 CL-C | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5618,64 | 1198,22 | 4420,42 | 44 | 06/11/2007 |
| abr/26 | 1591 | ALFREDO GOMES REIS | PS. CALDEIROES | AUX. DE SERV. DIVERSOS | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 2091,73 | 272,65 | 1819,08 | 44 | 01/07/1988 |
| abr/26 | 1500 | ALGA SIMONE DE SOUSA VILHENA DA COSTA | DIVISAO DE ADM. CEDIDOS(PROC. APOSENTADORIA) | PROF. CL-D N-IV | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4054,01 | 2921,14 | 1132,87 | 44 | 16/06/1988 |
| abr/26 | 31080 | ALICE CAMILA MOURA DE MELO | UEM EZER VILANOVA-BARRIGUDA-1o. | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1621 | 474,67 | 1146,33 | 40 | 22/03/2019 |
| abr/26 | 7142 | ALICE HELENA LIMA DIAS | UNIDADE INTEGRADA RITA DE CASSIA AZEVEDO | PROF. CL-D N-IV | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 3883,66 | 1308,76 | 2574,9 | 44 | 01/03/2002 |
| abr/26 | 13854 | ALICE VIANA MAIA FILHA | CAPS-III | TEC. DE ENFERMAGEM | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 1884,65 | 1652,81 | 231,84 | 44 | 07/10/2008 |
| abr/26 | 13854 | ALICE VIANA MAIA FILHA | CAPS-III | TEC. DE ENFERMAGEM | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Complementar c/ Encargos | 1401,73 | 196,24 | 1205,49 | 44 | 07/10/2008 |
| abr/26 | 31013 | ALINE ASSUNCAO TRANQUEIRA | UEM JERONIMO CASTRO-ALTOS-1o. | PROF. CL-F N-VI | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 5949,81 | 563,58 | 5386,23 | 44 | 22/03/2019 |
| abr/26 | 22954 | ALINE BORBA ALVES | PS. LUISA QUEIROZ | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 4214,6 | 2371,53 | 1843,07 | 44 | 19/12/2019 |
| abr/26 | 22954 | ALINE BORBA ALVES | UIM GENTIL FRAZAO-BURITI CORRENTE-3o. | PROF. CL-A N-I | Estatutário da União, Estado ou Munic. e Militar | Folha Mensal | 6414,24 | 5624,12 | 790,12 | 44 | 20/04/2022 |
