Detalhes da obra
|
Veja os detalhes da obra selecionada
Dados
OBJETO:
ATA DE REGISTRO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACO) DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
Etapas/Medições
| Data | Etapa | Descrição | Empresa Contratada | Valor Executado | Situação | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Medição | 4° MEDIÇÃO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA | R$ 1.267.927,03 | Liquidado | Ver |
| 07/04/2026 | Medição | 3° MEDIÇÃO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA | R$ 1.351.777,24 | Liquidado | Ver |
| 04/03/2026 | Medição | 2° MEDIÇÃO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA | R$ 805.741,23 | Pago | Ver |
| 06/02/2026 | Medição | 1° MEDIÇÃO | CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA | R$ 605.133,50 | Liquidado | Ver |
| Tipo | Resumo | Data Assinatura | Valor Contrato | Data Início | Data Fim | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | CONTRATO Nº 001/2025 DA ATA DE RG Nº 206/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 006/2025, P.A Nº 05081/2025 | 31/10/2025 | R$ 23.552.988,53 | 31/10/2025 | 31/10/2026 | Ver |
