Detalhes da obra
|
Veja os detalhes da obra selecionada
Dados
OBJETO:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA.
Etapas/Medições
| Data | Etapa | Descrição | Empresa Contratada | Valor Executado | Situação | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Medição | 3° MEDIÇÃO ADITIVO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 70.400,06 | Empenhado | Ver |
| 29/05/2026 | Medição | 2° MEDIÇÃO ADITIVO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 74.471,60 | Empenhado | Ver |
| 25/05/2026 | Medição | 1° MEDIÇÃO ADITIVO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 143.576,22 | Pago | Ver |
| 05/05/2026 | Medição | 40° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 176.412,19 | Pago | Ver |
| 04/05/2026 | Medição | 38° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 193.840,05 | Pago | Ver |
| 04/05/2026 | Medição | 39° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 116.394,90 | Pago | Ver |
| 17/04/2026 | Medição | 37° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 95.535,37 | Pago | Ver |
| 15/04/2026 | Medição | 35° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 93.355,51 | Pago | Ver |
| 15/04/2026 | Medição | 36° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 167.134,73 | Pago | Ver |
| 27/03/2026 | Medição | 30° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 103.525,19 | Pago | Ver |
| 27/03/2026 | Medição | 31° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 135.544,82 | Pago | Ver |
| 27/03/2026 | Medição | 32° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 103.668,34 | Pago | Ver |
| 27/03/2026 | Medição | 33° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 66.292,51 | Pago | Ver |
| 27/03/2026 | Medição | 34° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 230.362,00 | Pago | Ver |
| 23/03/2026 | Medição | 29° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 175.037,65 | Pago | Ver |
| 11/03/2026 | Medição | 28° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 50.502,39 | Pago | Ver |
| 05/03/2026 | Medição | 27° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 213.963,88 | Pago | Ver |
| 03/03/2026 | Medição | 25° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 92.070,63 | Pago | Ver |
| 03/03/2026 | Medição | 26° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 180.313,73 | Pago | Ver |
| 02/03/2026 | Medição | 22° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 70.416,11 | Pago | Ver |
| 02/03/2026 | Medição | 23° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 199.004,77 | Pago | Ver |
| 02/03/2026 | Medição | 24° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 85.772,39 | Pago | Ver |
| 27/02/2026 | Medição | 21° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 104.325,62 | Pago | Ver |
| 25/02/2026 | Medição | 19° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 90.768,14 | Pago | Ver |
| 25/02/2026 | Medição | 20° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 72.790,90 | Pago | Ver |
| 13/02/2026 | Medição | 18° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.548,79 | Pago | Ver |
| 03/02/2026 | Medição | 17° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 129.526,73 | Pago | Ver |
| 30/01/2026 | Medição | 16° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 207.267,13 | Pago | Ver |
| 28/01/2026 | Medição | 15° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 272.421,95 | Pago | Ver |
| 19/01/2026 | Medição | 14° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.125,44 | Pago | Ver |
| 16/01/2026 | Medição | 13° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 283.900,63 | Pago | Ver |
| 14/01/2026 | Medição | 10° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 204.242,45 | Pago | Ver |
| 14/01/2026 | Medição | 12° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 205.210,52 | Pago | Ver |
| 05/01/2026 | Medição | 11° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 74.936,68 | Pago | Ver |
| 30/12/2025 | Medição | 9° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 170.024,82 | Pago | Ver |
| 23/12/2025 | Medição | 8° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 299.623,47 | Pago | Ver |
| 19/12/2025 | Medição | 7° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 204.149,76 | Pago | Ver |
| 18/12/2025 | Medição | 3° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 145.121,46 | Pago | Ver |
| 18/12/2025 | Medição | 4° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 226.240,73 | Pago | Ver |
| 18/12/2025 | Medição | 5° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 210.741,59 | Pago | Ver |
| 18/12/2025 | Medição | 6° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 208.509,59 | Pago | Ver |
| 12/12/2025 | Medição | 1° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 295.370,71 | Pago | Ver |
| 12/12/2025 | Medição | 2° MEDIÇÃO | JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 260.873,62 | Pago | Ver |
| Tipo | Resumo | Data Assinatura | Valor Contrato | Data Início | Data Fim | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | CONTRATO Nº 002 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 251/2025 CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 014/2025 | 28/12/2025 | R$ 12.713.997,27 | 28/12/2025 | 28/12/2026 | Ver |
| Tipo | Resumo | Data Assinatura | Valor Contrato | Novo Prazo de Execução | Nova Vigência Contratual | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo - Alteração de valor | 1° TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 251/2025, CONCORRÊNCIA 14/2025, P.A. 01463/2026 | 26/03/2026 | + R$ 3.163.008,93 | — | — | Ver |
